DATA TEKNIS JALAN
| No. Urut | : 41 |
| Kode | : 15.01.19.008 |
| Nama Jalan | : Patok IV - Ensatu |
| Kecamatan | : Kayu Aro Barat |
| Panjang | : 5.050 km |
| Lebar | : 0 m |
| Perkerasan Tanah | : 0.00 Km |
| Perkerasan Aspal | : 0.00 Km |
| Perkerasan Rigid | : 0.00 Km |
| Kondisi Baik | : 0.50 km |
| Kondisi Sedang | : 1.90 km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 0.00 km |
| Kondisi Rusak Berat | : 2.65 km |
| Kondisi Mantap | : 2.40 km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 2.65 km |
| lhrt | : 0 |
| Status | : Kabupaten |
| Tahun Data | : 2025 |
| Video Dokumentasi | : Play Video |
PETA KABUPATEN KERINCI
PHOTO DOKUMENTASI
STA AWAL
STA TENGAH
STA AKHIR
