JALAN
DAFTAR JALAN
Daftar Jalan sesuai Surat Keputusan Bupati Kerinci No. /KEP. /TAHUN 2024 tentang Penetapan Menurut Status Jalan Kabupaten
| No | Nama jalan | Kode | Kecamatan | Panjang (km) | Lebar (m) | Perk. Tanah (Km) | Perk. Aspal (Km) | Perk. Rigid (Km) | Kond. Mantap | Kond. Tdk Mantap | Video | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Pelompek - Air Terjun | 15.01.15.001 | Gunung Tujuh | 3.035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.60 | DETAIL | |
| 2 | Telun Berasap - Air Terjun | 15.01.15.002 | Gunung Tujuh | 0.220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | DETAIL | |
| 3 | Pelompek - Air Tenang | 15.01.15.003 | Gunung Tujuh | 1.110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.71 | DETAIL | |
| 4 | Pelompek - Pauh Tinggi | 15.01.15.004 | Gunung Tujuh | 7.424 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 5.02 | DETAIL | |
| 5 | Pelompek - Air Terjun | 15.01.15.005 | Gunung Tujuh | 2.277 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | DETAIL | |
| 6 | Pelompek - Bengkolan Dua | 15.01.15.006 | Gunung Tujuh | 6.600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | DETAIL | |
| 7 | Pauh Tinggi - Sei. Kuning | 15.01.15.007 | Gunung Tujuh | 1.629 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | DETAIL | |
| 8 | Pauh Tinggi - Sei. Kasah | 15.01.15.008 | Gunung Tujuh | 2.783 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.48 | DETAIL | |
| 9 | Lubuk Pauh - Sei. Keruh | 15.01.15.009 | Gunung Tujuh | 0.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 10 | Koto Menanti - Koto Tengah | 15.01.09.001 | Kayu Aro | 0.750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | DETAIL | |
| 11 | Batang Sangir - Sangir Tengah | 15.01.09.002 | Kayu Aro | 1.456 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.90 | DETAIL | |
| 12 | Sangir Tengah - Bendung Air | 15.01.09.003 | Kayu Aro | 2.514 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | DETAIL | |
| 13 | Bendung Air - Sungai Kering | 15.01.09.004 | Kayu Aro | 5.632 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.93 | DETAIL | |
| 14 | Tangkil - Jernih Jaya | 15.01.09.005 | Kayu Aro | 6.164 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 2.80 | DETAIL | |
| 15 | Lingkar Bendung Air | 15.01.09.006 | Kayu Aro | 0.380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | DETAIL | |
| 16 | Koto Tengah - Koto Periang | 15.01.09.007 | Kayu Aro | 1.603 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.10 | DETAIL | |
| 17 | Koto Tengah - Sungai Sampun | 15.01.09.008 | Kayu Aro | 1.991 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.69 | DETAIL | |
| 18 | Sungai Sampun - Koto Panjang | 15.01.09.009 | Kayu Aro | 1.075 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | DETAIL | |
| 19 | Sungai Tanduk - Koto Periang | 15.01.09.010 | Kayu Aro | 1.370 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.60 | DETAIL | |
| 20 | Koto Panjang - Koto Periang | 15.01.09.011 | Kayu Aro | 1.120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.02 | DETAIL | |
| 21 | Sei. Tanduk - Koto Baru | 15.01.09.012 | Kayu Aro | 1.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | DETAIL | |
| 22 | Bengkolan Dua - Bendung Air | 15.01.09.013 | Kayu Aro | 2.390 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | DETAIL | |
| 23 | Kersik Tuo - Lindung Jaya | 15.01.09.014 | Kayu Aro | 1.763 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.60 | DETAIL | |
| 24 | Kersik Tuo - Koto Tengah | 15.01.09.015 | Kayu Aro | 1.700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 25 | M 10 - Sei. Tanduk | 15.01.09.016 | Kayu Aro | 3.800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.60 | DETAIL | |
| 26 | Kersik Tuo - Sungai Asam | 15.01.09.017 | Kayu Aro | 9.005 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 27 | Sungai Jambu - Sungai Tanduk | 15.01.09.018 | Kayu Aro | 2.798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.30 | DETAIL | |
| 28 | Bedeng Baru - Sungai Dalam | 15.01.09.019 | Kayu Aro | 1.611 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 29 | Bedeng VIII - Kebun Baru | 15.01.09.020 | Kayu Aro | 8.780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 5.98 | DETAIL | |
| 30 | Sungai Sampun - Sungai Kasah | 15.01.09.021 | Kayu Aro | 7.411 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | DETAIL | |
| 31 | Sungai Tanduk - Danau Tinggi | 15.01.09.022 | Kayu Aro | 17.353 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 12.55 | DETAIL | |
| 32 | Sungai Jambu - Patok IV | 15.01.09.023 | Kayu Aro | 2.350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.05 | DETAIL | |
| 33 | Lindung Jaya - Mekar Jaya | 15.01.09.024 | Kayu Aro | 0.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | DETAIL | |
| 34 | Taman Bunga - R. 15 | 15.01.19.001 | Kayu Aro Barat | 3.880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | DETAIL | |
| 35 | R.10 - Giri Mulyo | 15.01.19.002 | Kayu Aro Barat | 2.313 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | DETAIL | |
| 36 | Giri Mulyo - Gunung Labu | 15.01.19.003 | Kayu Aro Barat | 0.940 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | DETAIL | |
| 37 | Sungai Jambu - Giri Mulyo | 15.01.19.004 | Kayu Aro Barat | 2.615 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.02 | DETAIL | |
| 38 | Lingkar Sungai Asam | 15.01.19.005 | Kayu Aro Barat | 3.437 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 2.53 | DETAIL | |
| 39 | Kebun Baru - R10 | 15.01.19.006 | Kayu Aro Barat | 8.137 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 2.70 | DETAIL | |
| 40 | R10 - Pintu Rimbo Gunung Kerinci | 15.01.19.007 | Kayu Aro Barat | 2.190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.09 | DETAIL | |
| 41 | Patok IV - Ensatu | 15.01.19.008 | Kayu Aro Barat | 5.050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.65 | DETAIL | |
| 42 | Bentok - Batu Hampar | 15.01.19.009 | Kayu Aro Barat | 4.560 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 2.60 | DETAIL | |
| 43 | Bentok - Kampung Baru | 15.01.19.010 | Kayu Aro Barat | 1.340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.74 | DETAIL | |
| 44 | Bedeng VIII - Sako Duo | 15.01.19.011 | Kayu Aro Barat | 0.960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | DETAIL | |
| 45 | Lingkar Bedeng VIII - | 15.01.19.012 | Kayu Aro Barat | 0.640 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | DETAIL | |
| 46 | Sungai Asam - Sungai Dalam | 15.01.19.013 | Kayu Aro Barat | 5.525 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.13 | DETAIL | |
| 47 | Simpang Goreng - Sungai Asam | 15.01.19.014 | Kayu Aro Barat | 4.452 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | DETAIL | |
| 48 | Batu Hampar - Sungai Betung Mudik - Siulak Deras | 15.01.06.001 | Gunung Kerinci | 26.073 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 9.30 | DETAIL | |
| 49 | Siulak Deras - Bukit Kepayang | 15.01.06.002 | Gunung Kerinci | 4.916 | 4 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | - | DETAIL |
| 50 | Sungai Batu Gantih - Batu Hampar | 15.01.06.003 | Gunung Kerinci | 9.552 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | DETAIL | |
| 51 | Jalan Lingkar Siulak Deras | 15.01.06.004 | Gunung Kerinci | 0.514 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | DETAIL | |
| 52 | Simpang Tutup - Sungai Gelampeh | 15.01.06.005 | Gunung Kerinci | 3.795 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.50 | DETAIL | |
| 53 | Jalan Lingkar Tanjung Genting | 15.01.06.006 | Gunung Kerinci | 0.845 | 4 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | DETAIL | |
| 54 | Jalan Tanjung Genting - PDAM- Sungai Galampeh | 15.01.06.007 | Gunung Kerinci | 6.560 | 4 - 5 | 3.60 | 8.80 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | DETAIL | |
| 55 | Simp. PDAM - Danau Tinggi | 15.01.06.008 | Gunung Kerinci | 6.922 | 4 - 5 | 4.80 | 2.90 | 0.00 | 2.10 | 5.60 | DETAIL | |
| 56 | AMP Ujung Ladang - Danau Tinggi | 15.01.06.009 | Gunung Kerinci | 3.241 | 4 | 0.00 | 8.20 | 1.60 | 1.80 | 8.00 | DETAIL | |
| 57 | Sungai Dalam - Danau Tinggi - Bukit Tulang Gajah | 15.01.06.010 | Gunung Kerinci | 3.990 | 4 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.40 | 3.55 | DETAIL | |
| 58 | Siulak Deras Mudik - Renah Harapan | 15.01.06.011 | Gunung Kerinci | 6.650 | 4 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | DETAIL | |
| 59 | Kantor Camat - Siulak Deras Mudik | 15.01.06.012 | Gunung Kerinci | 0.645 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 60 | Lubuk Nagodang - Mukai Tinggi | 15.01.16.001 | Siulak | 4.900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 61 | Koto Lebuh Tinggi - Air Terjun | 15.01.16.002 | Siulak | 0.822 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 62 | Koto Rendah - Bukit Tengah | 15.01.16.003 | Siulak | 1.620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 63 | Koto Rendah - Siulak Gedang | 15.01.16.004 | Siulak | 4.902 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 64 | Jalan Lingkar SMA Koto Rendah | 15.01.16.005 | Siulak | 0.340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 65 | Dusun Baru Siulak - Koto Aro | 15.01.16.006 | Siulak | 1.271 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 66 | Lingkar Pasar Senen | 15.01.16.007 | Siulak | 1.321 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 67 | Siulak Gedang - Sungai Langkap | 15.01.16.008 | Siulak | 1.530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 68 | Plak Naneh - Koto Tengah | 15.01.16.009 | Siulak | 1.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 69 | Siulak Kecil - Air Terjun | 15.01.16.010 | Siulak | 2.615 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 70 | Siulak Gedang - Simpang Goreng | 15.01.16.011 | Siulak | 12.390 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 71 | Siulak Gedang - Simpang Goreng | 15.01.16.012 | Siulak | 1.877 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 72 | Koto Rendah - Sungai Pegeh | 15.01.16.013 | Siulak | 2.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 73 | Siulak Gedang - Mukai Tinggi | 15.01.16.014 | Siulak | 2.734 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 74 | Koto Rendah - Sungai Gelampeh | 15.01.16.015 | Siulak | 10.873 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 75 | Sungai Beremas - Simpang Rumah Dinas Bupati | 15.01.16.016 | Siulak | 1.400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 76 | Siulak Kecil Hilir - Plak Naneh | 15.01.16.017 | Siulak | 1.200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 77 | Lubuk Nagodang - Simpang IV Tanjung Tanah | 15.01.16.018 | Siulak | 31.160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 78 | Siulak Panjang - Siulak Gedang | 15.01.16.019 | Siulak | 5.300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 79 | Siulak Kecil Hilir - Bendar Sedap | 15.01.16.020 | Siulak | 0.681 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 80 | Siulak Kecil Hilir - Padang Jantung | 15.01.16.021 | Siulak | 0.900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 81 | Air Terjun - Sungai Beremas | 15.01.16.022 | Siulak | 6.030 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 82 | Dusun Baru - Koto Tengah Guguk | 15.01.16.023 | Siulak | 0.767 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 83 | Guguk - Koto aro | 15.01.16.024 | Siulak | 0.700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 84 | Jalan Talang Tinggi - Renah Sako | 15.01.18.001 | Siulak Mukai | 1.350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 85 | Mukai Tinggi - Perkantoran | 15.01.18.002 | Siulak Mukai | 3.820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 86 | Siulak Mukai - Mukai Pintu | 15.01.18.003 | Siulak Mukai | 1.299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 87 | Mukai Hilir - Tebing Tinggi | 15.01.18.004 | Siulak Mukai | 0.950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 88 | Mukai Tinggi - Danau Tinggi | 15.01.18.005 | Siulak Mukai | 9.070 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 89 | Mukai Hilir - Senimpik | 15.01.18.006 | Siulak Mukai | 0.539 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 90 | Sungai. Kuning - Renah Ujo | 15.01.18.007 | Siulak Mukai | 2.453 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 91 | Danau Tinggi - Sungai Kuning | 15.01.18.008 | Siulak Mukai | 8.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 92 | Sungai Langkap - Mukai Pintu | 15.01.18.009 | Siulak Mukai | 2.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 93 | Talang Tinggi - SMK | 15.01.18.010 | Siulak Mukai | 0.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 94 | Semurup - Siulak Kecil | 15.01.21.001 | Air Hangat Barat | 3.162 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 95 | Koto Mudik - Desa Balai | 15.01.21.002 | Air Hangat Barat | 1.040 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 96 | Muara Semerah - Kantor Camat | 15.01.21.003 | Air Hangat Barat | 1.371 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 97 | Pasar Semurup - Belui | 15.01.21.004 | Air Hangat Barat | 1.280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 98 | Puskesmas Semurup - Hamparan Pugu | 15.01.21.005 | Air Hangat Barat | 0.300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 99 | Simp. Air Panas - Simp. Belui | 15.01.21.006 | Air Hangat Barat | 4.892 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 100 | Kantor Camat Air Hangat Barat - gunung selasih | 15.01.21.007 | Air Hangat Barat | 4.200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 101 | Pugu Raya - Desa Air Panas | 15.01.21.008 | Air Hangat Barat | 0.300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 102 | Kt. Mudik-k.Datuk | 15.01.21.009 | Air Hangat Barat | 0.350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | DETAIL | |
| 103 | Jalan Pugu - Koto Tengah | 15.01.21.010 | Air Hangat Barat | 0.340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | DETAIL | |
| 104 | Pasar Semurup - Pesantren | 15.01.05.001 | Air Hangat | 0.314 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | DETAIL | |
| 105 | Pasar Semurup - Belui Tinggi | 15.01.05.002 | Air Hangat | 2.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.10 | DETAIL | |
| 106 | Desa Baru Semurup - Gunung Selasih | 15.01.05.003 | Air Hangat | 4.786 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.59 | DETAIL | |
| 107 | Semurup - Sungai Sidik | 15.01.05.004 | Air Hangat | 1.565 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | DETAIL | |
| 108 | Desa Air Panas - Sungai Sidik | 15.01.05.005 | Air Hangat | 3.439 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 2.03 | DETAIL | |
| 109 | Pendung Semurup - Air Terjun | 15.01.05.006 | Air Hangat | 1.960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.76 | DETAIL | |
| 110 | Koto Diair - Muaro Semerah | 15.01.05.007 | Air Hangat | 0.380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | DETAIL | |
| 111 | Cempedak Manis - Koto Diair Muaro Semerah | 15.01.05.008 | Air Hangat | 0.245 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | DETAIL | |
| 112 | Desa Kecil - Ds. Belai/Muaro Semerah | 15.01.05.009 | Air Hangat | 0.329 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.03 | DETAIL | |
| 113 | Pasar Semurup - Pendung | 15.01.05.010 | Air Hangat | 1.879 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | DETAIL | |
| 114 | Koto Dua Lama - Pendung Semurup | 15.01.05.011 | Air Hangat | 1.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | DETAIL | |
| 115 | Pendung Semurup - Renah Kayu Aho | 15.01.05.012 | Air Hangat | 6.700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.50 | DETAIL | |
| 116 | Belui Tinggi - Asrama Brimob | 15.01.17.001 | Depati Tujuh | 2.574 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.10 | DETAIL | |
| 117 | Asrama Brimob - Air Terjun | 15.01.17.002 | Depati Tujuh | 7.652 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | DETAIL | |
| 118 | Asrama Brimob - KM 15 | 15.01.17.003 | Depati Tujuh | 1.102 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | DETAIL | |
| 119 | Belui Tinggi - Tambak Tinggi Semumu | 15.01.17.004 | Depati Tujuh | 2.735 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | DETAIL | |
| 120 | Simp. Belui - Kemantan | 15.01.17.005 | Depati Tujuh | 2.770 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | DETAIL | |
| 121 | Belui - Koto Lanang | 15.01.17.006 | Depati Tujuh | 4.178 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.10 | DETAIL | |
| 122 | Kubang - Batas Kota | 15.01.17.007 | Depati Tujuh | 1.218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.20 | DETAIL | |
| 123 | Sekungkung - Koto Tuo | 15.01.17.008 | Depati Tujuh | 0.940 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | DETAIL | |
| 124 | Semumu - Koto Payang | 15.01.17.009 | Depati Tujuh | 1.150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.65 | DETAIL | |
| 125 | Koto Lanang - Paling Serumpun (batas kota) | 15.01.17.010 | Depati Tujuh | 0.240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | DETAIL | |
| 126 | Gunung Selasih - Batas Kota | 15.01.17.011 | Depati Tujuh | 1.600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | DETAIL | |
| 127 | Belui tinggi - tambak tinggi STIA | 15.01.17.012 | Depati Tujuh | 0.680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.48 | DETAIL | |
| 128 | Sungai Medang - Sumber Air Panas | 15.01.11.001 | Air Hangat Timur | 0.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | DETAIL | |
| 129 | Sungai Tutung - Koto Lanang | 15.01.11.002 | Air Hangat Timur | 1.800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | DETAIL | |
| 130 | Sungai Tutung - Pungut Mudik | 15.01.11.003 | Air Hangat Timur | 6.582 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 131 | Sei. Abu - Pungut Hilir | 15.01.11.004 | Air Hangat Timur | 4.052 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.75 | DETAIL | |
| 132 | Pungut Mudik - Sungai Kuning | 15.01.11.005 | Air Hangat Timur | 25.110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DETAIL |
| 133 | Hiang - Mesjid Al. Munawaroh | 15.01.04.001 | Sitinjau Laut | 1.600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | DETAIL | |
| 134 | Hiang - Pungut Mudik | 15.01.04.002 | Sitinjau Laut | 15.022 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 135 | Muaro Air Dua - Air Terjun | 15.01.04.003 | Sitinjau Laut | 1.105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | DETAIL | |
| 136 | Hiang Tinggi - Ambai | 15.01.04.004 | Sitinjau Laut | 1.736 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 1.00 | DETAIL | |
| 137 | Simp. 4 Penawar - Pungut Hilir | 15.01.04.005 | Sitinjau Laut | 6.180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | DETAIL | |
| 138 | Simp. IV Hiang - Simp. Betung Kuning | 15.01.04.006 | Sitinjau Laut | 1.545 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | DETAIL | |
| 139 | Simpang Aro - Simp. IV Penawar | 15.01.04.007 | Sitinjau Laut | 2.027 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.43 | DETAIL | |
| 140 | Pendung Tengah Penawar - Batas Kota | 15.01.04.008 | Sitinjau Laut | 1.013 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | DETAIL | |
| 141 | Simpang Aro - Batas Kota/Pendung hiang | 15.01.04.009 | Sitinjau Laut | 0.450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | DETAIL | |
| 142 | Batas Kab(Semerah) - Simp. IV Sebukar/Bts. Kota | 15.01.04.010 | Sitinjau Laut | 0.300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | DETAIL | |
| 143 | Seleman - Pendung Talang Genting | 15.01.02.001 | Danau Kerinci | 5.380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 4.28 | DETAIL | |
| 144 | Sanggaran Agung - Tanjung Emas | 15.01.02.002 | Danau Kerinci | 5.725 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 3.33 | DETAIL | |
| 145 | Tanjung Emas - Air Terjun | 15.01.02.003 | Danau Kerinci | 2.630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | DETAIL | |
| 146 | Lingkar Kantor Koramil - Lingkar Kantor Camat | 15.01.02.004 | Danau Kerinci | 0.370 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 147 | Sangaran Agung - SPMA | 15.01.02.005 | Danau Kerinci | 1.236 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.54 | DETAIL | |
| 148 | Pendung Talang Genting - Desa Baru Sanggaran Agung | 15.01.02.006 | Danau Kerinci | 3.620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DETAIL | |
| 149 | Pendung Talang Genting - Kantor PLN Sanggaran Agung | 15.01.02.007 | Danau Kerinci | 1.585 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.49 | DETAIL | |
| 150 | Taman Pinus - Pendung Talang Genting | 15.01.02.008 | Danau Kerinci | 1.470 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.80 | DETAIL | |
