DATA JEMBATAN
| id Jembatan | : 17 |
| Kode | : 06.005.01 |
| Nama Jembatan | : TANJUNG GENTING |
| Nama ruas | : Simpang Tutup - Sungai Gelampeh |
| Kecamatan | : Gunung Kerinci |
| Di Bangun Tahun | : 2025 |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 7.00 m |
| Lebar | : 4.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : GBI |
| Kondisi Bangunan Atas | : 2 |
| Tipe Bangunan Bawah | : |
| Kondisi Bangunan Bawah | : 1 |
| Tipe Lantai | : |
| Kondisi Lantai | : 1 |
| Tipe Pondasi | : |
| Kondisi Pondasi | : |
| Tanggal Data | : 13/12/2025 |
| Latitude | : -1.941449 |
| Longitude | : 101.271370 |
PETA LOKASI
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
