DATA JEMBATAN
| id Jembatan | : 35 |
| Kode | : 05.001.01 |
| Nama Jembatan | : PASAR SEMURUP |
| Nama ruas | : Pasar Semurup - Pesantren |
| Kecamatan | : |
| Di Bangun Tahun | : |
| Status | : |
| Panjang | : 8.00 m |
| Lebar | : 4.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : |
| Kondisi Bangunan Atas | : |
| Tipe Bangunan Bawah | : |
| Kondisi Bangunan Bawah | : |
| Tipe Lantai | : |
| Kondisi Lantai | : |
| Tipe Pondasi | : |
| Kondisi Pondasi | : |
| Tanggal Data | : - |
| Latitude | : -1.986576 |
| Longitude | : 101.342546 |
PETA LOKASI
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
