DATA JEMBATAN
| id Jembatan | : 36 |
| Kode | : 05.003.01 |
| Nama Jembatan | : DESA BARU SEMURUP |
| Nama ruas | : Desa Baru Semurup - Gunung Selasih |
| Kecamatan | : |
| Di Bangun Tahun | : |
| Status | : |
| Panjang | : 5.00 m |
| Lebar | : 4.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : |
| Kondisi Bangunan Atas | : |
| Tipe Bangunan Bawah | : |
| Kondisi Bangunan Bawah | : |
| Tipe Lantai | : |
| Kondisi Lantai | : |
| Tipe Pondasi | : |
| Kondisi Pondasi | : |
| Tanggal Data | : - |
| Latitude | : -1.991986 |
| Longitude | : 101.371421 |
PETA LOKASI
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
