DATA JEMBATAN
| id Jembatan | : 6 |
| Kode | : 09.022.01 |
| Nama Jembatan | : SUNGAI TANDUK |
| Nama ruas | : Sungai Tanduk - Danau Tinggi |
| Kecamatan | : Gunung Kerinci |
| Di Bangun Tahun | : 2025 |
| Status | : Kabupaten |
| Panjang | : 20.00 m |
| Lebar | : 4.00 m |
| Jumlah Bentang | : 1.00 m |
| Tipe Bangunan atas | : GBI |
| Kondisi Bangunan Atas | : 2 |
| Tipe Bangunan Bawah | : |
| Kondisi Bangunan Bawah | : 1 |
| Tipe Lantai | : |
| Kondisi Lantai | : 1 |
| Tipe Pondasi | : |
| Kondisi Pondasi | : |
| Tanggal Data | : 13/12/2025 |
| Latitude | : -1.861367 |
| Longitude | : 101.337155 |
PETA LOKASI
PHOTO DOKUMENTASI
FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
